商品詳細
| 品名 | SNコンテナーB#9 |
|---|---|
| 外寸 | 370×272×133mm |
| 内寸 | 315×240×130mm |
| 有効内寸 | 296×221×115mm |
| 圧縮荷重 | 8.97kN(915kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 9L |
| カラー | ライトグレー/ブルー、ライトグレー/グレー |
| 底面形状 | 格子リブ |
| ネスティングの高さ | 45mm |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| フタ適合製品 | サンボックス#9B-2フタ |
| 嵌合商品 | サンボックス#9Bシリーズ |
| その他 | サンボックス#9B-2フタは、別途料金がかかります。 |
| 品名 | SNコンテナーB#9 |
|---|---|
| 外寸 | 370×272×133mm |
| 内寸 | 315×240×130mm |
| 有効内寸 | 296×221×115mm |
| 圧縮荷重 | 8.97kN(915kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 9L |
| カラー | ライトグレー/ブルー、ライトグレー/グレー |
| 底面形状 | 格子リブ |
| ネスティングの高さ | 45mm |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| フタ適合製品 | サンボックス#9B-2フタ |
| 嵌合商品 | サンボックス#9Bシリーズ |
| その他 | サンボックス#9B-2フタは、別途料金がかかります。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|