商品詳細
| 品名 | SNコンテナーB#9A |
|---|---|
| 外寸 | 386×280×135mm |
| 内寸 | 342×238×124mm |
| 有効内寸 | 324×220×117mm |
| 圧縮荷重 | 12.50kN(1275kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 9.7L |
| カラー | ブルー/ライトブルー、グリーン/グリーン |
| 底面形状 | 格子リブ、底面2分割タイプ |
| ネスティングの高さ | 69mm |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| フタ適合製品 | - |
| 嵌合商品 | SNコンテナーB#4A、オリコンP14B-B |
| その他 | 底面2分割タイプ |
| 品名 | SNコンテナーB#9A |
|---|---|
| 外寸 | 386×280×135mm |
| 内寸 | 342×238×124mm |
| 有効内寸 | 324×220×117mm |
| 圧縮荷重 | 12.50kN(1275kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 9.7L |
| カラー | ブルー/ライトブルー、グリーン/グリーン |
| 底面形状 | 格子リブ、底面2分割タイプ |
| ネスティングの高さ | 69mm |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| フタ適合製品 | - |
| 嵌合商品 | SNコンテナーB#4A、オリコンP14B-B |
| その他 | 底面2分割タイプ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|