商品詳細
| 品名 | SNコンテナーC#15 |
|---|---|
| 外寸 | 500×380×110mm |
| 内寸 | 452×355×101mm |
| 有効内寸 | 432×335×95mm |
| 圧縮荷重 | 9.31kN(950kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 15.4L |
| カラー | ブルー/ライトブルー、オレンジ/オレンジ |
| 底面形状 | 格子網目 |
| ネスティングの高さ | 33mm |
| オプション | - |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| 嵌合商品 | - |
| 品名 | SNコンテナーC#15 |
|---|---|
| 外寸 | 500×380×110mm |
| 内寸 | 452×355×101mm |
| 有効内寸 | 432×335×95mm |
| 圧縮荷重 | 9.31kN(950kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 15.4L |
| カラー | ブルー/ライトブルー、オレンジ/オレンジ |
| 底面形状 | 格子網目 |
| ネスティングの高さ | 33mm |
| オプション | - |
| 備考 | 180°回転によりスタッキング |
| 嵌合商品 | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|