商品詳細
サンボックス(NSシステム)は、1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
| 品名 | サンボックス NS9C |
|---|---|
| 外寸 | 363×271×130mm |
| 内寸 | 323×231×126mm |
| 内容量 | 9L |
| 圧縮荷重 | 28.0kN(2860kgf) |
| 材質 | PP |
| カラー | ブルー、グリーン |
| 底面形状 | 格子リブ、水抜き孔有(底面φ8×5箇所) |
| フタ適合製品 | サンボックスNS・Cフタ |
| 嵌合製品 | サンボックスNS7C、サンボックスNS9C-H、サンボックスNS9C-2 |
サンボックス(NSシステム)は、1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
| 品名 | サンボックス NS9C |
|---|---|
| 外寸 | 363×271×130mm |
| 内寸 | 323×231×126mm |
| 内容量 | 9L |
| 圧縮荷重 | 28.0kN(2860kgf) |
| 材質 | PP |
| カラー | ブルー、グリーン |
| 底面形状 | 格子リブ、水抜き孔有(底面φ8×5箇所) |
| フタ適合製品 | サンボックスNS・Cフタ |
| 嵌合製品 | サンボックスNS7C、サンボックスNS9C-H、サンボックスNS9C-2 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|