商品詳細
SLTタンク(スーパーローリー)蓋の特徴
サイズ4種(Φ500/Φ380/Φ280/Φ320) 色2種(オレンジ/ブラック)より選べる
横にスクロールしてください
商品名 | 容量L | 幅mm | 奥行mm | 高さmm | マンホール内径mm | 肉厚 | 重量kg | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT-3000 | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,505 | 500 | 9.0 | 158.0 | 40Aボールバルブ付 |
SLT-2000 | 2,000 | 1,550 | 1,550 | 1,200 | 380 | 7.6 | 81.4 | バルブはオプション |
SLT-1500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,110 | 380 | 7.0 | 63.4 | バルブはオプション |
SLT-1200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,070 | 380 | 7.0 | 47.4 | バルブはオプション |
SLT-1000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,020 | 380 | 7.0 | 44.4 | バルブはオプション |
SLT-800 | 800 | 1,020 | 1,200 | 960 | 380 | 7.0 | 33.4 | バルブはオプション |
SLT-600 | 600 | 920 | 1,120 | 875 | 380 | 6.0 | 22.4 | バルブはオプション |
SLT-500 | 500 | 880 | 1,070 | 800 | 380 | 5.0 | 20.4 | バルブはオプション |
SLT-400 | 400 | 800 | 1,000 | 760 | 380 | 4.5 | 18.4 | バルブはオプション |
SLT-300 | 300 | 750 | 900 | 705 | 280 | 4.0 | 14.8 | バルブはオプション |
SLT-200 | 200 | 630 | 800 | 630 | 280 | 4.0 | 10.8 | バルブはオプション |
SLT-100 | 100 | 480 | 630 | 490 | 320 | 4.0 | 7.7 | バルブはオプション |
※ マンホールは100Lが外ネジ式、200L以上は内ネジ式となります。
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。