日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
衛生面・耐久性・滑り防止などの諸性能を併せ持った理想的なパレットです。 | 軽量で安全な設計で、効率的な物流・荷役に貢献します。 | 資源の有効活用の為、リサイクル材を使用したパレットです。 | ||
![]() |
![]() |
|||
リサイクル材を約95%使用し、側面に色付き材料を使用したパレットです。 | CO2を増やさない植物由来プラスチックを一部使用したパレットです。 | |||